Übergang auf weiterführende Schularten

Hauptschule/
Werkrealschule
Gemeinschaftsschule Realschule Gymnasium
2023 12% 28% 17% 43%
2022 4% 24% 11% 61%
2021 2% 32% 25% 41%
2020 9% 25% 15% 51%
2019 5% 52% 9% 34%
2018 4% 46% 14% 36%
2017 5% 22% 13% 60%
2016 6% 40% 10% 44%
2015 0% 58% 2 % 40%
2014 11,5% 32,5% 55%
2013 20% 35% 45%
2012 27% 22% 51%
2011 32% 37% 31%
2010 30% 38% 32%
2009 19% 52% 29%
2008 17% 46% 37%
2007 26% 37% 37%
2006 22% 30% 47%
2005 24% 38% 38%
2004 21% 45% 34%
2003 29% 38% 33%
2002 29% 35% 36%
2001 30% 35% 35%
2000 32% 45% 23%
1999 25% 46% 29%
1998 44% 35% 21%
1997 40% 42% 18%
1996 41% 38% 21%
1995 52% 22% 26%
1994 36% 37% 27%
1993 24% 44% 32%

  • Grundschule Dunningen in Seedorf
  • Sportplatzweg 9
  • 78655 Dunningen
  • 07402 7918
  • Fax: 07402 910476